立磨

机床精度参数
运动直线度 | X向 | ≤0.003mm(300mm) |
Z向 | ≤0.003mm(300mm) | |
回转工作台跳动 | 轴向跳动 | ≤0.2μm |
径向跳动 | ≤0.2μm | |
砂轮主轴 | 轴向跳动 | ≤0.002m |
径向跳动 | ≤0.003mm | |
定位精度 | X向 | ≤±0.0025mm(100mm) |
Z向 | ≤±0.0025mm(100mm) | |
重复定位精度 | X向 | ≤±0.0015m(100mm) |
Z向 | ≤±0.0015m(100mm) |
主要性能指标
项目 | 单位 | 指标值 |
工作能力 | ||
可磨削的孔径 | mm | Φ50~Φ350 |
可磨削的外径 | mm | Φ400 |
可磨削的长度(内孔) | mm | 225(孔径<Φ150),325(孔径≥Φ150) |
可磨削的长度(外圆) | mm | 325 |
工件最大旋径 | mm | Φ400 |
最大加工工件重量 | Kg | 500(包含夹具) |
可安装的加工工件高度 | mm | 400(包含夹具) |
主轴端面至工作台上的距离 | mm | 185~725 |
回转工作台 | ||
工作台直径 | mm | Φ400 |
工作台转速范围 | r/min | 20~400rpm无级调速 |
回转工作台跳动 | 轴跳≤0.2μm 径跳≤0.2μm | |
X轴 | ||
驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杠+直线导轨 | |
行程 | mm | 从回转工作台中心向左边:190 从回转工作台中心向右边:940 |
X轴移动速度 | m/min | 0~15 |
Z轴 | ||
驱动方式 | 伺服电机+滚珠丝杠+直线导轨 | |
行程 | mm | 540 |
Z轴移动速度 | m/min | 0~15 |
砂轮轴 | ||
主轴锥孔 | HSK-A100 | |
旋转速度 | r/min | 2200~9000 |
主轴功率(连续) | Kw | 15.0 |
使用砂轮直径 | mm | Φ45~Φ255 |
润滑方式 | 油脂润滑 | |
数控系统 | ||
西门子840Dsl(磨床版) |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!